Home
 
  Distribution History
 
   



 

Printer Friendly Version

Note: Amounts reflect 2 for 1 unit split on April 4, 2006
Number
Date Declared Distribution Amount Annualized Distribution Amount

Cumulative Distribution Amount

Ex-Dividend Date Record Date Payment Date
20 10.23.06 0.4000 1.6000 5.3513 11.01.06 11.03.06

11.14.06

19 07.25.06 0.3750 1.5000 5.3263 08.02.06 08.04.06

08.14.06

18 04.25.06 0.3500 1.4000 4.9513 05.03.06 05.05.06

05.15.06

17 01.24.06 0.3500 1.4000 4.6013 02.01.06 02.03.06

02.14.06

16 10.24.05 0.3250 1.3000 4.2513 11.01.05 11.03.05

11.14.05

15 07.22.05 0.3250 1.3000 3.9263 07.29.05 08.02.05 08.12.05
14 04.20.05 0.3100 1.2400 3.6013 04.29.05 05.03.05 05.13.05
13 12.13.04 0.2813 1.1250 3.2913 02.01.05 02.04.05 02.14.05
12 10.22.04 0.2700 1.0800 3.0100 11.01.04 11.03.04 11.12.04
11 07.23.04 0.2700 1.0800 2.7400 08.02.04 08.04.04 08.13.04
10 04.23.04 0.2600 1.0400 2.4700 05.03.04 05.05.04 05.14.04
9 01.15.04 0.2600 1.0400 1.0400 01.28.04 01.30.04 02.13.04
8 10.28.03 0.2600 1.0400 1.9500 10.31.03 11.04.03 11.14.03
7 07.29.03 0.2600 1.0400 1.6900 08.01.03 08.05.03 08.14.03
6 04.29.03 0.2600 1.0400 1.4300 05.02.03 05.06.03 05.15.03
5 01.28.03 0.2500 1.0000 1.7100 01.31.03 02.04.03 02.14.03
4 10.24.02 0.2500 1.0000 0.9200 10.30.02 11.01.02 11.14.02
3 07.17.02 0.2500 1.0000 0.6700 07.30.02 08.01.02 08.14.02
2 05.07.02 0.2500 1.0000 0.4200 05.13.02 05.14.02 05.15.02
1 01.16.02 0.1700 1.0000 0.1700 01.29.02 01.31.02 02.14.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
Copyright © 2005, Penn Virginia Resources Partners, L.P. All rights reserved.